Category: Backhoe Loader
SY-388Ⅱ
Bucket capacity:
1.2m³
Rated Load:
2500KG
Rated Power:
85KW
Total length(bucket at ground) | 6400±80mm | |
Total width ) | 2450±20mm | |
Bucket width | 2380mm±20mm | |
Total height (cabin top) | 32500±10mm | |
Total height (digging boom top) | 38000 ±20mm | |
Wheel base | 2250±10 mm | |
Wheel tread | 2000 ±10mm | |
Load main technical parameter) | ||
Rated load | 2500KG | |
Operating weight | 9300kg | |
Rated bucket capacity | 1.2m³ | |
Max. Dumping height (41o dumping angle) | 3050±50 mm | |
Dumping distance | 700±20 mm | |
Turning radius | Tires outside | 5750±50mm |
Digging main technical parameters) | ||
Rated digging bucket capacity | 0.3m³ | |
Max. Digging depth | 3820±20 mm | |
Max. Digging radius | 5345±20mm | |
Max. Loading height | 3740±20mm | |
Max. Digging force | 5100kgf | |
Max.Digging height | 5470 ±20mm | |
Lifting force at Max. Digging radius | 1220kg | |
Engine | ||
Engine model | YCD4J22T-115 | |
Cooling type | 水冷Water cooling) | |
Rated power | 85 (kW) | |
Displacement | 4.8(L) | |
Rated speed | 2600(r/min) | |
Max. Torque | 400N | |
Manufacturer | 广西玉柴动力有限公司YUCHAI | |
Transmission |
Hydraulic torque convertor
|
Model | 315 |
Cooling way | Pressured oil circle | |
Gearbox | Type | Mechanically Operated Hydraulic Synchronized Shift |
桥 Driving axles
|
Model | E100 |
Gear shift | Forward 4 Backward 4 | |
Speed(F/R)km/h |
Forward1 1 – 5 km/h
Forward2 2 – 10 km/h Forward3 3- 18 km/h Forward4 4- 32 km/h Backward1 1- 5 km/h Backward2 2- 10 km/h Backward3 3- 18 km/h Backward4 4- 32 km/h |
|
Tyres model | 16.9-28 | |
Hydraulic system | ||
工作泵排量Working pump displacement | 63ml/r | |
工作泵压力Working pump pressure | 20Mpa | |
转向器型号Diverter model | BZZ5-250 | |
Digging attachments(hydraulic hammer) | ||
钎杆直径Rod diameter mm | 68-70 | |
工作压力Working pressure Mpa | 11-14 | |
冲击频率 Impact frequency | 500-900 | |
流量范围Flow scope L/min | 25-45 | |
动能kinetic energy KN | 49 | |
Oil capacity | ||
Hydraulic oil tank | 125 | |
Fuel tank | 125 | |
Standard Configuration | ||
Engine | Yuchai; | |
Driving Cab | Luxury cab | |
Air Conditioner | Cold and hot | |
HD video | ||
Gear Box | AMUER | |
Driving Axle | AMUER | |
液压泵 Hydraulic Pump | Jinan Quancheng | |
Steering gear & Priority Valve | Pengli | |
Hammer Line | Reserved | |
Side Shift | Hydraulic | |
Tires | 16.9-28 |
Product Inquire Now
"*" indicates required fields